Цифровой термометр
BK4303
количество
Спецификация лучшего цифрового термометра:
| Диапазон:: | 32℃-42.9℃(90,0℉-109.9℉) |
| Батарея:: | Одна батарейка размером с кнопку 1,55 В |
| Варианты цвета: | Синий, зеленый и т. д. можно настроить. |
| Поставщик чипов: | Из Тайваня |
| Размер (мм) | 123×18×10 мм |
| Срок службы (часы): | Более 1 года |
| Время отклика: | 60 секунд (можно и 10 секунд) |
| Точность: | ±0,2℉/±0,1℃ |
| резиновый материал | ППР |
